關(guān)于廣饒縣智信商貿(mào)有限公司公開招聘廣饒縣人民醫(yī)院120駕駛員勞務(wù)派遣人員進(jìn)入考察體檢范圍人員名單公告
按照《廣饒縣智信商貿(mào)有限公司公開招聘廣饒縣人民醫(yī)院120駕駛員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將進(jìn)入考察體檢人員名單予以公布。
聯(lián)系電話:0546-6444923
廣饒縣智信商貿(mào)有限公司公開招聘廣饒縣人民醫(yī)院120駕駛員進(jìn)入考察體檢范圍人員名單
| 2019年廣饒縣人民醫(yī)院招聘120駕駛員成績(jī)表 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 駕駛技能測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
| 1 | 李小波 | 93.50 | 87.80 | 90.65 | 入圍體檢 |
| 2 | 魏周村 | 95.00 | 81.20 | 88.10 | 入圍體檢 |
| 3 | 李海濱 | 90.00 | 84.10 | 87.05 | |
| 4 | 朱艷亭 | 93.50 | 80.60 | 87.05 | |
| 5 | 王永超 | 94.00 | 78.80 | 86.40 | |
| 6 | 王英杰 | 93.00 | 73.80 | 83.40 | |
